幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出. Us_flag 美元(usd), 27.6780, 27.7780, 27.3630, 28.0010. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5364, 3.5964, 3.4234, 3.6089.
Hk_flag 港幣(hkd), 3.5364, 3.5964, 3.4234, 3.6089. Us_flag 美元(usd), 27.6780, 27.7780, 27.3630, 28.0010. 幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出.
Us_flag 美元(usd), 27.6780, 27.7780, 27.3630, 28.0010.
Hk_flag 港幣(hkd), 3.5364, 3.5964, 3.4234, 3.6089. 幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出. Us_flag 美元(usd), 27.6780, 27.7780, 27.3630, 28.0010.
幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5364, 3.5964, 3.4234, 3.6089. Us_flag 美元(usd), 27.6780, 27.7780, 27.3630, 28.0010.
Hk_flag 港幣(hkd), 3.5364, 3.5964, 3.4234, 3.6089. Us_flag 美元(usd), 27.6780, 27.7780, 27.3630, 28.0010. 幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出.
幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出.
Us_flag 美元(usd), 27.6780, 27.7780, 27.3630, 28.0010. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5364, 3.5964, 3.4234, 3.6089. 幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出.
Hk_flag 港幣(hkd), 3.5364, 3.5964, 3.4234, 3.6089. 幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出. Us_flag 美元(usd), 27.6780, 27.7780, 27.3630, 28.0010.
幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5364, 3.5964, 3.4234, 3.6089. Us_flag 美元(usd), 27.6780, 27.7780, 27.3630, 28.0010.
Hk_flag 港幣(hkd), 3.5364, 3.5964, 3.4234, 3.6089.
幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5364, 3.5964, 3.4234, 3.6089. Us_flag 美元(usd), 27.6780, 27.7780, 27.3630, 28.0010.
匯率 - ãFXFAQã'å¯çå¤ä¹ è®åä¸æ¬¡ï¼ @ hoyi's Weblog :: çå®¢é¦ - Us_flag 美元(usd), 27.6780, 27.7780, 27.3630, 28.0010.. Us_flag 美元(usd), 27.6780, 27.7780, 27.3630, 28.0010. 幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5364, 3.5964, 3.4234, 3.6089.